Sistem Informasi Desa Tanggeran
| BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Pembangunan Jalan Desa |
| KEGIATAN | : Pengaspalan Jalan Rt 08 Rw 02 |
| VOLUME | : 100 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 100.000.000 |
| SUMBER DANA | : ADD |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 20 Hari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Hendro Aprilliyanto |
| TAHUN | : |
| DESKRIPSI | :
|
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|

