Sistem Informasi Desa Tanggeran
BIDANG | : BIDANG |
SUB BIDANG | : SUB BIDANG |
KEGIATAN | : PERBAIKAN JALAN |
VOLUME | : 12 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 120.000 |
SUMBER DANA | : DANA DESA |
WAKTU PELAKSANAAN | : 12 |
PELAKSANA KEGIATAN | : FULAN |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : PERBAIKAN JALAN DESA TANGGERAN |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|